第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
上步小学一队 | VS | 侨香学校二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒙韩霖 | 林奕潼 | |||||||||||||||||||||||
胡宇辰 |
|
谢薇洁 | 林宇生 |
|
陈文政 | |||||||||||||||||||
郑依晴 | 涂芷媛 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 南 | 1D | +1 | 90 | 南 | 1D | +2 | 110 | 1 | |||
8 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 5H | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
11 | 北 | 6D | +1 | 940 | 北 | 4S | = | 420 | 11 | |||
12 | 西 | 1C | +1 | 90 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
IMPs | 36 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.78 | 0.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |