第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
第二实验二队 | VS | 新莲小学 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
詹振熙 | 宋睿奇 | |||||||||||||||||||||||
叶珠 |
|
钟子跃 | 朱佩瑶 |
|
罗圳顺 | |||||||||||||||||||
陈泽锴 | 戴唯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 南 | 1D | +1 | 90 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
8 | 北 | 4H | -2 | 100 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
10 | 南 | 5C | -2 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 11 | |||
12 | 西 | 1C | +2 | 110 | 西 | 1C | = | 70 | 1 | |||
IMPs | 0 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.44 | 18.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |