第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
新莲小学 | VS | 上步小学一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟子跃 | 赖仕霖 | |||||||||||||||||||||||
林宇生 |
|
陈文政 | 宋睿奇 |
|
戴唯 | |||||||||||||||||||
叶珠 | 杨斯凯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1D | +1 | 90 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 3 | |||
2 | 东 | 1H | +2 | 140 | 东 | 1H | +2 | 140 | ||||
3 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | +4 | 210 | 9 | |||
4 | 南 | 1D | +3 | 130 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 11 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 6S | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
IMPs | 21 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.33 | 7.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |