第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
上步小学二队 | VS | 新莲小学 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王思琴 | 宋睿奇 | |||||||||||||||||||||||
钟子跃 |
|
叶珠 | 廖子彬 |
|
赖泓毅 | |||||||||||||||||||
邵子慧 | 戴唯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
8 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 3 | |||
9 | 南 | 4S | -3 | 150 | 南 | 1S | +2 | 140 | 7 | |||
10 | 北 | 6NT | -3 | 300 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 14 | |||
11 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 北 | 1C | +2 | 110 | 北 | 1C | +1 | 90 | 1 | |||
IMPs | 5 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.88 | 17.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |