第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
第二实验一队 | VS | 上步小学一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭凯希 | 蒙韩霖 | |||||||||||||||||||||||
杨斯凯 |
|
赖仕霖 | 吴嘉豪 |
|
张俊炜 | |||||||||||||||||||
王文远 | 郑依晴 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | -1 | 50 | ||||
2 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 1H | +2 | 140 | 7 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 1S | +3 | 170 | 10 | |||
4 | 东 | 1H | = | 80 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 南 | 1D | +2 | 110 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
6 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +2 | 150 | ||||
IMPs | 0 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.01 | 17.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |