第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
张胡梦圆/王镜钧 | VS | 李若愚/余济伦 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王镜钧 | ||||||||||||||||||||||||
李若愚 |
|
余济伦 |
|
|||||||||||||||||||||
张胡梦圆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 2H | -3 | 150 | ||||||||
10 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||||||
11 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||||||
12 | 西 | 2H | +3 | 200 | ||||||||
IMPs | 0 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | -7 | ||||||||||
VPs | 6.26 | 13.74 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |