第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
卢恩同/张振宇 | VS | 黄文锋/曾桂强 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张振宇 | ||||||||||||||||||||||||
黄文锋 |
|
曾桂强 |
|
|||||||||||||||||||||
卢恩同 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
5 | 东 | 6S | = | 980 | ||||||||
6 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||||||
7 | 西 | 3D | -1 | 100 | ||||||||
8 | 南 | 3S | +2 | 200 | ||||||||
IMPs | 0 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | -28 | ||||||||||
VPs | 0.31 | 19.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |