第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
时新队 | VS | 学习队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林坚 | 田士哲 | |||||||||||||||||||||||
杨寿群 |
|
谢又荣 | 王泽民 |
|
张耀东 | |||||||||||||||||||
范志青 | 孟春 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3D | +1 | 130 | 7 | |||
2 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
3 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
5 | 东 | 2H | = | 110 | 北 | 3S | -1 | 100 | ||||
6 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
7 | 北 | 5D | -1 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 东 | 2DX | = | 180 | 北 | 3S | -3 | 150 | 1 | |||
IMPs | 28 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.87 | 2.13 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |