第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
兵马先行 | VS | 无奇不意队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
李明印 |
|
舒卫平 | 王兵 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2H | +2 | 170 | ||||
10 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 14 | |||
13 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
14 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
15 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 2H | +2 | 170 | ||||
16 | 西 | 3D | -1 | 100 | 西 | 2S | -1 | 100 | ||||
IMPs | 6 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |