第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
时新队 | VS | 泰康队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林坚 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
夏剑秋 |
|
梁乃斌 | 王泽民 |
|
张耀东 | |||||||||||||||||||
范志青 | 王百益 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
11 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
13 | 南 | 2D | +2 | 130 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
14 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
15 | 西 | 2H | +3 | 200 | 西 | 4H | +1 | 450 | 6 | |||
16 | 东 | 4D | -2 | 200 | 南 | 3NT | = | 400 | 5 | |||
IMPs | 19 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |