第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
杨兰队 | VS | 桥诚队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈采兰 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
蒋培松 |
|
甄小敏 | 唐泰来 |
|
李存拔 | |||||||||||||||||||
汪洁 | 邱继杭 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
10 | 西 | 1S | +1 | 110 | 南 | 3H | = | 140 | 6 | |||
11 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 北 | 4D | +1 | 150 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 11 | |||
13 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
14 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
15 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 2H | +3 | 200 | 6 | |||
16 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
IMPs | 2 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.38 | 19.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |