第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
华龄队 | VS | 建行队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张家洪 | 梁锡荣 | |||||||||||||||||||||||
李龙贵 |
|
李春华 | 周祺安 |
|
梁加祥 | |||||||||||||||||||
汤尚钦 | 范尧强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 2H | +2 | 170 | ||||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
11 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 4D | = | 130 | 11 | |||
13 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
14 | 西 | 3S | -3 | 150 | 西 | 2D | -1 | 50 | 3 | |||
15 | 东 | 3H | +1 | 170 | 西 | 4H | +1 | 450 | 7 | |||
16 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 4C | = | 130 | 7 | |||
IMPs | 34 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.97 | 1.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |