第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥乐队 | VS | 张高队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
宋刚 | 李俊怀 | |||||||||||||||||||||||
刘曼宁 |
|
张幼杰 | 刘秀新 |
|
常济 | |||||||||||||||||||
巢慧国 | 高云坤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
10 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
11 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 5D | = | 600 | 3 | |||
13 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
14 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
15 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 4H | +1 | 450 | 7 | |||
16 | 北 | 5C | -1 | 50 | 东 | 4D | = | 130 | 2 | |||
IMPs | 22 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.68 | 3.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |