第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
无奇不意队 | VS | 桥诚队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李明印 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
蒋培松 |
|
甄小敏 | 李坚 |
|
刘为民 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 邱继杭 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 西 | 2D | +4 | 170 | 东 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
3 | 东 | 5H | +1 | 680 | 东 | 4H | +2 | 680 | ||||
4 | 西 | 4C | +2 | 170 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
5 | 东 | 3D | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 100 | 4 | |||
6 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 1S | = | 80 | 5 | |||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 西 | 3H | +1 | 170 | ALL PASS | 5 | ||||||
IMPs | 14 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.14 | 10.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |