第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
时尚队 | VS | 时新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邓东齐 | 王泽民 | |||||||||||||||||||||||
范志青 |
|
林坚 | 邵军 |
|
赵慧 | |||||||||||||||||||
周爱泉 | 张耀东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 西 | 5D | +1 | 420 | 西 | 1H | +2 | 140 | 7 | |||
3 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 5H | +2 | 710 | 11 | |||
4 | 西 | 5C | +1 | 620 | 东 | 2NT | +4 | 240 | 9 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
6 | 南 | 1S | +2 | 140 | 南 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
8 | 南 | 3S | -3 | 150 | ALL PASS | 4 | ||||||
IMPs | 17 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.22 | 13.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |