第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
泰康队 | VS | 兵马先行 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王雪珠 | 马爱越 | |||||||||||||||||||||||
王兵 |
|
吴中华 | 夏剑秋 |
|
梁乃斌 | |||||||||||||||||||
王百益 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 西 | 1H | +1 | 110 | 西 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
3 | 东 | 1S | +3 | 170 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 4 | |||
4 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 5C | +1 | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
6 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | 5 | |||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 南 | 3S | -2 | 100 | 南 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 6 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.14 | 10.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |