第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
不易队 | VS | 华龄队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈茂全 | 周祺安 | |||||||||||||||||||||||
张家洪 |
|
汤尚钦 | 杨建兮 |
|
姜洪 | |||||||||||||||||||
俞小屏 | 梁加祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2S | +3 | 200 | 6 | |||
2 | 西 | 2D | +3 | 150 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
4 | 西 | 2S | +4 | 230 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 10 | |||
5 | 东 | 2D | = | 90 | 北 | 3S | -1 | 100 | ||||
6 | 南 | 3S | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 2 | |||
7 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 南 | 3S | -1 | 50 | 西 | 3H | +1 | 170 | 3 | |||
IMPs | 22 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.68 | 3.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |