第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥乐队 | VS | 杨兰队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
巢慧国 | 李存拔 | |||||||||||||||||||||||
陈采兰 |
|
汪洁 | 常济 |
|
刘秀新 | |||||||||||||||||||
宋刚 | 唐泰来 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
2 | 西 | 2H | -1 | 50 | 西 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
3 | 东 | 1C | -1 | 100 | 西 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
4 | 北 | 3D | -4 | 400 | 西 | 3C | +3 | 170 | 6 | |||
5 | 北 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2D | = | 90 | 6 | |||
6 | 北 | 3S | -1 | 50 | 北 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
8 | ALL PASS | 西 | 1H | +3 | 170 | 5 | ||||||
IMPs | 47 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.85 | 0.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |