第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
建行队 | VS | 张高队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李龙贵 | 李俊怀 | |||||||||||||||||||||||
刘曼宁 |
|
张幼杰 | 梁锡荣 |
|
范尧强 | |||||||||||||||||||
李春华 | 高云坤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 4S | = | 420 | 6 | |||
2 | 西 | 3D | +3 | 170 | 南 | 2S | = | 110 | 7 | |||
3 | 东 | 1S | +3 | 170 | 东 | 4H | +2 | 680 | 11 | |||
4 | 西 | 3C | +2 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
5 | ||||||||||||
6 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3C | +2 | 150 | 13 | |||
8 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 3H | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 24 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.95 | 12.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |