第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
无奇不意队 | VS | 时尚队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李明印 | 陶加平 | |||||||||||||||||||||||
宓裘兰 |
|
赵慧 | 李坚 |
|
刘为民 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 周爱泉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 3H | +2 | 200 | 3 | |||
10 | 西 | 2H | -2 | 200 | 西 | 3D | = | 110 | 7 | |||
11 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
12 | 西 | 4H | -2 | 100 | 西 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
13 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 2S | = | 110 | 10 | |||
14 | 北 | 2C | +2 | 130 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
15 | 东 | 3C | = | 110 | 东 | 5C | -2 | 100 | 5 | |||
16 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 2H | +2 | 170 | ||||
IMPs | 22 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.75 | 4.25 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |