第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
兵马先行 | VS | 不易队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 | 姜洪 | |||||||||||||||||||||||
俞小屏 |
|
陈茂全 | 龚静远 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
何立强 | 杨建兮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
10 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 2H | +1 | 140 | 2 | |||
11 | 西 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3C | -2 | 100 | 1 | |||
12 | 西 | 4H | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
13 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 南 | 3C | +1 | 130 | 2 | |||
14 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 3 | |||
15 | 东 | 5D | -1 | 50 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
16 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 2H | +3 | 200 | 1 | |||
IMPs | 30 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.04 | 1.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |