第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥乐队 | VS | 泰康队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
巢慧国 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
顾仁庆 |
|
程红 | 常济 |
|
刘秀新 | |||||||||||||||||||
宋刚 | 王百益 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
10 | 西 | 2D | +2 | 130 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3S | -1 | 50 | 6 | |||
12 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
13 | 东 | 2H | -1 | 100 | 南 | 2NT | +3 | 210 | 3 | |||
14 | 北 | 3C | = | 110 | 北 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
15 | 东 | 3D | +2 | 150 | 西 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
16 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 3H | +1 | 170 | ||||
IMPs | 1 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.13 | 17.87 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |