第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
泰康队 | VS | 民凯队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王雪珠 | 黄凯 | |||||||||||||||||||||||
王喜义 |
|
蒋益民 | 顾仁庆 |
|
程红 | |||||||||||||||||||
王百益 | 李玉川 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +3 | 490 | ||||
2 | 西 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4H | +1 | 650 | 11 | |||
3 | 东 | 5C | -2 | 200 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 11 | |||
4 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 3C | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 西 | 4H | -3 | 150 | 8 | |||
6 | 东 | 5C | -2 | 200 | 西 | 4D | = | 130 | 8 | |||
7 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 3H | +2 | 200 | 9 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 2S | = | 110 | 8 | |||
IMPs | 36 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.75 | 4.25 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |