第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
不易队 | VS | 建行队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
俞小屏 | 范尧强 | |||||||||||||||||||||||
刘彩群 |
|
兰亚敏 | 杨建兮 |
|
姜洪 | |||||||||||||||||||
彭九桔 | 梁锡荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3H | +2 | 200 | 东 | 4H | +1 | 450 | 6 | |||
2 | 北 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 6 | |||
3 | 北 | 3S | -1 | 50 | 西 | 5C | -2 | 200 | 6 | |||
4 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3H | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 2S | -1 | 50 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 10 | |||
6 | 西 | 4D | = | 130 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 南 | 2S | -2 | 200 | 西 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
8 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
IMPs | 30 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.12 | 6.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |