第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
张高队 | VS | 华龄队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张幼杰 | 周祺安 | |||||||||||||||||||||||
汤尚钦 |
|
张家洪 | 高云坤 |
|
李俊怀 | |||||||||||||||||||
刘曼宁 | 梁加祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +1 | 450 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 3S | -1 | 50 | 5 | |||
3 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 4C | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 北 | 4H | -2 | 200 | 北 | 4H | -2 | 200 | ||||
5 | 西 | 5HX | -5 | 1100 | 东 | 3S | -2 | 100 | 14 | |||
6 | 东 | 3C | +1 | 130 | 西 | 5D | = | 600 | 10 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 南 | 2S | = | 110 | 12 | |||
8 | 东 | 3C | = | 110 | 东 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
IMPs | 25 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.27 | 8.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |