第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
时新队 | VS | 兵马先行 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 | 吴中华 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
龚静远 | 陈海林 |
|
林坚 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 何立强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 11 | |||
10 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | = | 110 | ||||
11 | 西 | 3C | +2 | 150 | 东 | 3NT | -4 | 200 | 8 | |||
12 | 南 | 2C | -2 | 200 | 东 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
13 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NTX | -2 | 500 | 7 | |||
14 | 西 | 3S | +1 | 170 | 南 | 5H | -2 | 100 | 2 | |||
15 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
16 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6NT | +1 | 1470 | ||||
IMPs | 1 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.96 | 18.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |