第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
无奇不意队 | VS | 泰康队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李明印 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
顾仁庆 |
|
程红 | 李坚 |
|
刘为民 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 王百益 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 2 | |||
10 | 东 | 3H | +1 | 170 | 南 | 3D | -1 | 100 | 2 | |||
11 | 北 | 3S | -2 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 2 | |||
13 | 西 | 2S | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
14 | 南 | 6H | -3 | 150 | 南 | 6H | -3 | 150 | ||||
15 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
16 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 东 | 7H | = | 2210 | 12 | |||
IMPs | 17 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.78 | 6.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |