第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
杨兰队 | VS | 不易队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈采兰 | 姜洪 | |||||||||||||||||||||||
陈茂全 |
|
俞小屏 | 李存拔 |
|
唐泰来 | |||||||||||||||||||
汪洁 | 杨建兮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 东 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
11 | 西 | 2C | = | 90 | 西 | 2C | +1 | 110 | 1 | |||
12 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3S | +1 | 170 | ||||
13 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
14 | 西 | 5S | -1 | 50 | 北 | 5H | -2 | 100 | 4 | |||
15 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
16 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
IMPs | 5 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.50 | 15.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |