第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
民凯队 | VS | 建行队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 范尧强 | |||||||||||||||||||||||
刘彩群 |
|
兰亚敏 | 李玉川 |
|
黄凯 | |||||||||||||||||||
王喜义 | 梁锡荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3S | -2 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
10 | 北 | 3C | -3 | 300 | 西 | 2S | +1 | 140 | 4 | |||
11 | 南 | 3H | -4 | 200 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
12 | 东 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
13 | 南 | 3H | -3 | 300 | 东 | 3NT | = | 600 | 7 | |||
14 | 南 | 4H | -1 | 50 | 西 | 3S | +1 | 170 | 3 | |||
15 | 东 | 6H | = | 980 | 东 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
16 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 7NT | = | 2220 | 13 | |||
IMPs | 46 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.53 | 1.47 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |