第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
无奇不意队 | VS | 时新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李明印 | 王泽民 | |||||||||||||||||||||||
陈海林 |
|
林坚 | 李坚 |
|
刘为民 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 张耀东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3D | +1 | 130 | 7 | |||
2 | 北 | 3H | -2 | 200 | 西 | 5D | -1 | 50 | 6 | |||
3 | 东 | 4D | -1 | 100 | 南 | 2H | = | 110 | ||||
4 | 东 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3C | = | 110 | 5 | |||
5 | 南 | 3H | -1 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | 5 | |||
6 | 东 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3C | -2 | 100 | 1 | |||
7 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 3H | -1 | 50 | 6 | |||
9 | 南 | 4H | = | 420 | 西 | 5S | +1 | 680 | 15 | |||
10 | 北 | 4S | -1 | 100 | 西 | 3H | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 27 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.14 | 8.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |