第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
兵马先行 | VS | 泰康队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 | 梁乃斌 | |||||||||||||||||||||||
顾仁庆 |
|
程红 | 龚静远 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
何立强 | 夏剑秋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 北 | 5H | -2 | 200 | 西 | 4D | -2 | 100 | 7 | |||
3 | 北 | 4C | -1 | 50 | 西 | 4D | -1 | 100 | 4 | |||
4 | 西 | 3C | -1 | 100 | 北 | 3H | +2 | 200 | 3 | |||
5 | 南 | 1H | +1 | 110 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 西 | 2S | +2 | 170 | 南 | 3C | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 3 | |||
9 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 5HX | -2 | 300 | 12 | |||
10 | 北 | 3S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
IMPs | 31 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.80 | 5.20 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |