第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
马智威 |
|
高文伟 | 鲁亦平 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
2 | 东 | 2H | -2 | 100 | 东 | 2H | -2 | 100 | ||||
3 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
4 | 北 | 4H | -2 | 200 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 9 | |||
5 | 东 | 5C | +1 | 420 | 东 | 5C | = | 400 | 1 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 南 | 2S | -4 | 200 | 西 | 2H | +3 | 200 | ||||
12 | 北 | 5S | -2 | 200 | 南 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
13 | 东 | 3C | +1 | 130 | 东 | 3C | +1 | 130 | ||||
14 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 18 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.84 | 12.16 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |