第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黎永传 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
何尚青 |
|
凌文忠 | 刘桑 |
|
颜欣 | |||||||||||||||||||
宋宏宾 | 何志庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 5H | -2 | 100 | 9 | |||
2 | 东 | 4H | +3 | 510 | 东 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
4 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 5D | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
8 | 南 | 2D | -1 | 50 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
9 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
10 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | +3 | 200 | 3 | |||
11 | 南 | 6NT | = | 990 | 南 | 6D | -1 | 50 | 14 | |||
12 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
13 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
14 | 西 | 3C | -3 | 150 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
IMPs | 38 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.72 | 6.28 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |