第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁田 | 彭健锋 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
马俊山 | 伍少红 |
|
殷眉生 | |||||||||||||||||||
詹华 | 陈纪恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 3S | = | 140 | 5 | |||
2 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
3 | 西 | 6S | = | 1430 | 西 | 4S | +3 | 710 | 12 | |||
4 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 6C | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 东 | 6H | -1 | 50 | 东 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
6 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 南 | 3NTX | +1 | 650 | 南 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
10 | 东 | 1NT | = | 90 | 南 | 2C | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 东 | 5SX | -1 | 100 | 东 | 5SX | -1 | 100 | ||||
12 | 北 | 2NT | -3 | 300 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 14 | |||
13 | 南 | 4S | -2 | 200 | 南 | 3S | = | 140 | 8 | |||
14 | 南 | 6C | -2 | 100 | 北 | 4S | = | 420 | 11 | |||
IMPs | 27 | 58 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.81 | 17.19 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |