第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳木棉队 | VS | 福华小学队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈予芊 | 雷有则 | |||||||||||||||||||||||
陈诚楷 |
|
邱希睿 | 王子 |
|
韦清霖 | |||||||||||||||||||
贾典谕 | 李尚睿 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | = | 110 | 北 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 南 | 6S | -1 | 100 | 南 | 6S | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 北 | 1S | -1 | 50 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
4 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
6 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 6H | = | 1430 | 12 | |||
7 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
8 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 南 | 4SX | +1 | 690 | 14 | |||
IMPs | 36 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.90 | 3.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |