第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳市福田实验集团侨香学校 | VS | 深圳市九洲队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗时皓 | 朱朕廷 | |||||||||||||||||||||||
陈沂樊 |
|
葛怡婷 | 陈柏宏 |
|
林隽灏 | |||||||||||||||||||
文志扬 | 任益百 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 西 | 5D | = | 400 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
3 | 西 | 3S | -3 | 300 | ALL PASS | 7 | ||||||
4 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
5 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 5 | |||
6 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 3NT | -4 | 400 | 11 | |||
7 | 北 | 2H | +3 | 200 | 北 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 25 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.67 | 8.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |