第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳木棉队 | VS | 福华小学队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
韦清霖 | 李尚睿 | |||||||||||||||||||||||
邓棋月 |
|
刘婉琳 | 贾典谕 |
|
陈予芊 | |||||||||||||||||||
王子 | 陈诚楷 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
10 | 东 | 5NT | +1 | 690 | 东 | 6S | = | 1430 | 12 | |||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | = | 420 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
13 | 南 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3S | -1 | 100 | 11 | |||
14 | 东 | 1D | = | 70 | 东 | 1D | = | 70 | ||||
15 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | ||||
16 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
IMPs | 24 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.75 | 4.25 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |