第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳市福田实验集团侨香学校 | VS | 深圳市九洲队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒙韩霖 | 郑天悦 | |||||||||||||||||||||||
陈沂樊 |
|
葛怡婷 | 文志扬 |
|
罗时皓 | |||||||||||||||||||
郑依晴 | 任益百 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 2NT | +1 | 150 | ||||
10 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
11 | 北 | 5C | -1 | 50 | 北 | 3C | +2 | 150 | 5 | |||
12 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | -8 | 400 | 6 | |||
13 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
14 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 5 | |||
15 | 南 | 4H | +2 | 680 | 南 | 4H | +2 | 680 | ||||
16 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
IMPs | 27 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.23 | 3.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |