第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院崇理队 | VS | 深职院日新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨睿杰 | 赖宝炼 | |||||||||||||||||||||||
许金曼 |
|
刘锦萍 | 方婷林 |
|
陈焕泽 | |||||||||||||||||||
方佳仪 | 张梓勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
2 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3D | +2 | 150 | 7 | |||
4 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 5C | +1 | 620 | 2 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 19 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.42 | 7.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |