第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方科技大学 | VS | 深圳环境水务集团 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
尹水杉 | 洪森 | |||||||||||||||||||||||
陈诗莹 |
|
邹泓达 | 彭泽宇 |
|
李游 | |||||||||||||||||||
李延一 | 余济伦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 7C | = | 2140 | 16 | |||
11 | 西 | 5C | = | 400 | 西 | 4C | +1 | 150 | 6 | |||
12 | 西 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
13 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
14 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
15 | 东 | 5DX | = | 550 | 东 | 4H | -1 | 50 | 12 | |||
16 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 19 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |