第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院荔枝队 | VS | 深职院崇理队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
程朝凤 | 陈焕泽 | |||||||||||||||||||||||
陈少玉 |
|
张锦 | 马广 |
|
李若愚 | |||||||||||||||||||
陈文静 | 方婷林 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 2H | = | 110 | 3 | |||
10 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 东 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | -2 | 100 | 东 | 4S | -2 | 100 | ||||
13 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 东 | 3S | = | 140 | 西 | 4S | = | 420 | 7 | |||
15 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
16 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 6 | |||
IMPs | 39 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.50 | 2.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |