第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳环境水务集团 | VS | 深职院荔枝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余济伦 | 程朝凤 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 |
|
马广 | 陈诗莹 |
|
黄佳如 | |||||||||||||||||||
洪森 | 陈文静 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 6S | = | 1430 | 12 | |||
3 | 南 | 6D | -2 | 100 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
4 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 东 | 1NT | -3 | 150 | 2 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 南 | 1S | +2 | 140 | 西 | 4CX | = | 710 | 13 | |||
8 | 南 | 1NT | = | 90 | 东 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
IMPs | 18 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.54 | 16.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |