第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院崇理队 | VS | 深圳环境水务集团 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈少玉 | 黄佳如 | |||||||||||||||||||||||
洪森 |
|
余济伦 | 杨睿杰 |
|
方佳仪 | |||||||||||||||||||
张锦 | 陈诗莹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 5H | -2 | 100 | 北 | 4H | = | 420 | 11 | |||
10 | 东 | 1H | -2 | 200 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
11 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 东 | 3NT | -3 | 150 | ||||
12 | 东 | 3C | -1 | 50 | ALL PASS | 2 | ||||||
13 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +3 | 690 | ||||
14 | 北 | 3SX | -3 | 500 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 12 | |||
15 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3C | +2 | 150 | 6 | |||
16 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 1NT | +3 | 180 | ||||
IMPs | 2 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.63 | 19.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |