第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳环境水务集团 | VS | 南方科技大学 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄佳如 | 尹水杉 | |||||||||||||||||||||||
彭泽宇 |
|
李游 | 余济伦 |
|
洪森 | |||||||||||||||||||
邹泓达 | 李延一 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4NT | +2 | 490 | 南 | 4H | +2 | 480 | ||||
2 | 东 | 1C | = | 70 | 东 | 2H | = | 110 | 1 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
4 | 南 | 3S | = | 140 | 东 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 7H | = | 1510 | 14 | |||
7 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
8 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 8 | |||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
10 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 2H | = | 110 | 1 | |||
IMPs | 22 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.61 | 10.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |