第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院丽湖队 | VS | 深圳环境水务集团 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑源滔 | 黄佳如 | |||||||||||||||||||||||
洪森 |
|
余济伦 | 梁展鸿 |
|
苏晓杰 | |||||||||||||||||||
康岩 | 陈诗莹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2H | -2 | 100 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 2 | |||
2 | 东 | 3H | -1 | 50 | 南 | 2S | +1 | 140 | 3 | |||
3 | 东 | 4CX | +1 | 910 | 西 | 4H | -1 | 100 | 14 | |||
4 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 3S | = | 140 | 1 | |||
5 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 东 | 4S | +2 | 680 | 西 | 3H | -2 | 200 | 13 | |||
7 | 南 | 3H | -2 | 200 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 8 | |||
8 | ALL PASS | 北 | 1S | +3 | 170 | 5 | ||||||
9 | 北 | 4H | -1 | 50 | 南 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
10 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3H | +2 | 200 | 10 | |||
IMPs | 0 | 71 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |