第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方科技大学 | VS | 深职院丽湖队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
尹水杉 | 郑源滔 | |||||||||||||||||||||||
梁展鸿 |
|
苏晓杰 | 彭泽宇 |
|
李游 | |||||||||||||||||||
李延一 | 康岩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 2S | +3 | 200 | 4 | |||
2 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 北 | 5DX | -3 | 500 | 西 | 4H | = | 620 | 3 | |||
4 | 西 | 5C | -1 | 100 | 西 | 5C | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 西 | 5H | -2 | 100 | 北 | 5C | -2 | 100 | 5 | |||
9 | 西 | 3C | = | 110 | 北 | 1NT | -3 | 150 | 1 | |||
10 | 南 | 7NT | = | 2220 | 南 | 7C | = | 2140 | 2 | |||
IMPs | 28 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.05 | 4.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |