第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院格物队 | VS | 深职院崇理队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈超群 | 方佳仪 | |||||||||||||||||||||||
方婷林 |
|
陈焕泽 | 戎光欣 |
|
彭阳盛 | |||||||||||||||||||
杨程雪 | 杨睿杰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2S | +1 | 140 | 7 | |||
2 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 南 | 3S | +1 | 170 | 东 | 3H | +1 | 170 | 8 | |||
4 | 东 | 3S | -1 | 100 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
5 | 东 | 1S | +3 | 170 | 西 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
6 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4H | = | 620 | 13 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
IMPs | 41 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.73 | 0.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |