第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院格物队 | VS | 深职院布知队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张宇豪 | 许文青 | |||||||||||||||||||||||
郭洁绵 |
|
李淼 | 戎光欣 |
|
彭阳盛 | |||||||||||||||||||
许锦发 | 罗智泓 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 东 | 3S | = | 140 | 4 | |||
2 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 西 | 6H | = | 1430 | 东 | 6H | = | 1430 | ||||
4 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
5 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 5H | = | 650 | 13 | |||
7 | 北 | 2D | -1 | 100 | 南 | 3NTX | -5 | 1400 | 16 | |||
8 | 东 | 6D | = | 920 | 东 | 3D | +3 | 170 | 13 | |||
IMPs | 42 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.68 | 3.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |