第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院日新队 | VS | 深职院前进队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张梓勇 | 黄崇尚 | |||||||||||||||||||||||
黄贤荣 |
|
林燕萍 | 许金曼 |
|
刘锦萍 | |||||||||||||||||||
赖宝炼 | 彭秋怡 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | = | 620 | 12 | |||
3 | 东 | 5H | +1 | 680 | 东 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
4 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
5 | 南 | 3D | -1 | 100 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 南 | 4D | +1 | 150 | 东 | 3HX | +1 | 930 | 14 | |||
7 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | +1 | 140 | ||||
8 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 40 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.87 | 2.13 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |