第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院格物队 | VS | 深职院日新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈超群 | 廖家进 | |||||||||||||||||||||||
赖宝炼 |
|
张梓勇 | 许锦发 |
|
张宇豪 | |||||||||||||||||||
杨程雪 | 曾俊佳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 5H | +1 | 480 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
10 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
12 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 2NT | +3 | 210 | 5 | |||
13 | 东 | 6NT | = | 1440 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
14 | 北 | 3H | = | 140 | 东 | 3D | -1 | 50 | 3 | |||
15 | 南 | 4H | -2 | 200 | 南 | 4H | = | 620 | 13 | |||
16 | 东 | 2C | -2 | 200 | 西 | 3S | = | 140 | 8 | |||
IMPs | 11 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.03 | 18.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |